詳細說明:
符合但并不局限于以下國標:
GB/T 24892-2010 動植物油脂 在開口毛細管中熔點(滑點)的測定
GB/T 12766-2008 動植物油脂 熔點的測定
視頻熔點儀技術參數:
型號 | MPT-V3 | MPT- V4 | MPT- V5 | MPT- V6 | MPT- V7 | MPT- V8 |
檢測方式 | 手動測試 | 光電自動測試(一鍵式操作) | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.01℃ | ||||
升溫范圍 | 室溫-350℃ | 室溫-400℃ | RT-420℃ | |||
準確度 | ±0.3℃(室溫-150℃) ±0.5℃(150℃-350℃/400℃/420℃) | |||||
重復性 | ±0.1℃(升溫速率為0.1℃/Min) | |||||
溫度修正 | 配置標準樣品,可校正設備溫度 | |||||
升溫速率 | 0.1℃-30℃/min | |||||
樣品數量 | 毛細管法:4個/次 | |||||
毛細管尺寸 | 內徑1mm,壁厚0.1mm-0.15mm | |||||
高清攝像頭 | 200萬至500萬像素(標配200萬像素) | |||||
數據采集 | 實時采集變化視頻數據,并自動保存,減少人為誤差 支持數據分類管理 | |||||
軟件附加功能 | 無 | 支持審計追蹤、電子簽名、用戶分級管理、權限自由分配等 支持溯源追溯功能,可導出溯源事件 | ||||
顯示方式 | 內嵌10.8寸觸摸屏控制,內嵌配套分析軟件 | |||||
存儲空間 | 30G硬盤,2G內存 | |||||
數據接口 | 標配四路USB接口、一路WIFI網絡接口 | |||||
電源 | 220VAC-50HZ | |||||
功率 | 130W |
視頻熔點儀軟件截圖
- 上一篇 :MPT-T顯微熱臺熔點測試儀
- 下一篇 :SINYD-AW烏氏運動粘度計